
|
|
氣源球閥 |
|
QG.QY1 |
|
|
手動(dòng) |
|
卡套式 |
|
|
固定球 |
|
軟密封 |
|
|
1.6MPa-16MPa |
|
DN4-DN50 |
|
|
不銹鋼等 |
|
承質(zhì)品牌 |



| 型號(hào) | 名稱 | 公稱壓力(MPa) |
強(qiáng)度試 驗(yàn)壓力 |
密封試 驗(yàn)壓力 |
主要材料Parts material | 適用溫度() e | ||||
| 閥體 | 閥座 | 球 | 閥桿 | 填料 | ||||||
| QG·Y1 | 氣源球閥 |
1.0 2.5 |
1.5PN | 1.1PN | H62 | 耐酸鋼 | 聚四氟乙烯 | 常溫 | ||
| QY-1 | 氣動(dòng)管路球閥 | |||||||||
| QY-2 | ||||||||||
| QY-3 | ||||||||||
| QG·Y1 | 卡套式球閥 |
2.5 4.0 6.4 |
碳鋼耐酸鋼 | 耐酸鋼 | 聚四氟乙烯 | -20~200 | ||||
| QH J·Y1 | ||||||||||
| QG·Y1 | 取壓球閥 | |||||||||
| QH J·AY1 | ||||||||||
| QG·M1 | 壓力表球閥 | |||||||||
| QH J·M1 | ||||||||||
| Q11SA | 內(nèi)螺紋球閥 | 柔性石墨 | -40~150 | |||||||
| Q91SA | 異徑球閥 | |||||||||
主要尺寸
| 型號(hào) | 名稱 | 公稱通徑DN(mm) | 配管通徑Do(mm) | 結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度L(mm) |
| QG·Y1 | 氣源球閥 | 1、6 | 6、8 | 90 |
| QY-1 | 氣動(dòng)管路球閥 |
|
6、8、10 | 66、68、80 |
| QY-2 | 氣動(dòng)管路球閥 |
|
6、8、10 | 65、66、67 |
| QY-3 | 氣動(dòng)管路球閥 | - | 6、8、10 | 65、66、67 |
| QG·Y1 | 卡套式球閥 | 10 | 12、14 | 130 |
| QH J·Y1 | 卡套式球閥 | 10、15 | 12、14、18 | 130 |
| QG·Y1 | 取壓球閥 | 10 | 12、14 | 105 |
| QH J·AY1 | 取壓球閥 | 10、15 | 12、14、18 | 105 |
| QG·M1 | 壓力表球閥 | 10 | - | 145 |
| QH J·M1 | 壓力表球閥 | 3 | - | 145 |
| Q11SA | 內(nèi)螺紋球閥 | 10、15 | - | 68 |
| Q91SA | 異徑球閥 | 10 | 14 | 100 |

|
聲明:【氣源球閥 QG.QY1】規(guī)格型號(hào)、結(jié)構(gòu)尺寸由上海承質(zhì)閥門制造有限公司提供,如何選擇適用的氣源球閥 QG.QY1產(chǎn)品,使之在工藝控制中安全可靠、經(jīng)濟(jì)適用,可致電我司銷售部門及技術(shù)部門,我們將在最短的時(shí)間內(nèi)為您解答! |