
1、使用于清水,原水(含泥砂),污水,海水,蒸水,油,氧化鋁,城市采暖供熱等要求嚴格的系統中。
2、軟密封偏心半球閥適用溫度-40攝氏度~-135攝氏度,而硬密封偏心半球閥使用溫度為常溫至600攝氏度左右。
3、適用于水壩底部放空閥和控制閥(高流速狀態)。煤粉灰渣,適用于液態、固態兩相混流或液態輸送中化學反應有結晶析出或結垢的工業管道輸送。
4、適用于泵輸送第統的閥門,如加壓系統,中央空調系統。
5、適用于自來水系統,煤氣系統,天然氣系統等地下管線。
| 產品名稱: | 上裝式偏心半球閥 |
|
PQ340H |
|
|
手動,電動,氣動 |
|
法蘭 |
|
|
上裝式 |
|
硬密封,軟密封 |
|
|
0.6MPa-4.0MPa |
|
DN50-2000 |
|
|
鑄鋼,不銹鋼等 |
|
承質品牌 |
1、設計和制造:GB/T12237-2007;
2、檢驗和試驗:GB/T13927-1992;
3、法蘭連接:GB/T9113.1-2000;
4、結構長度:JD-2004.
| 公稱壓力(Mpa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 |
| 公稱通經(mm) | 40-600 | 40-600 | 40-600 | 40-600 | 40-600 |
| 密封試驗壓力(Mpa) | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | 4.4 |
| 殼體試驗壓力(Mpa) | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 | 6.0 |
| 適用溫度() | -29~300、-29~425、-29~540 | ||||
| 適用介質 | 清水、海水、污水、酸堿等液體、料漿、蒸汽、燃氣、油類 | ||||
| 驅動方式 | 手動、電動、氣動 | ||||
| 連接形式 | 法蘭連接、對夾連接 | ||||
| 安裝方式 | 立式安裝、臥式安裝 | ||||
| 序號 | 名稱及規格 | 材料 |
| 1 | 底蓋 | 25 |
| 2 | 內六角螺栓 | 35CrMo |
| 3 | 墊片 | 柔性石墨 |
| 4 | 閥體 | WCB |
| 5 | 下閥桿 | 2Cr13 |
| 6 | 球體 | WCB |
| 7 | 滑動軸承 | 銅基合金或不銹鋼 |
| 8 | 墊片 | 柔性石墨 |
| 9 | 閥座+堆焊合金鋼 | 25 |
| 10 | 閥座支承 | 25 |
| 11 | 內六角螺栓 | 35CrMo |
| 12 | 鍵 | 40Cr |
| 13 | 上閥桿 | 2Cr13 |
| 14 | 滑動軸承 | 銅基合金或不銹鋼 |
| 15 | 填料墊 | 2Cr13 |
| 16 | 填料 | 柔性石墨 |
| 17 | 填料壓蓋 | WCB |
| 18 | 支架 | WCB |
| 19 | 螺柱 | 35CrMo |
| 20 | 螺母 | 45 |
| 21 | 螺柱 | 35CrMo |
| 22 | 螺母 | 45 |
| 23 | 螺柱 | 35CrMo |
| 24 | 螺母 | 45 |
| 25 | 鍵 | 40Cr |
| 26 | 手動操作器 | 組合件 |




|
聲明:【上裝式偏心半球閥 PQ340H】規格型號、結構尺寸由上海承質閥門制造有限公司提供,如何選擇適用的上裝式偏心半球閥 PQ340H產品,使之在工藝控制中安全可靠、經濟適用,可致電我司銷售部門及技術部門,我們將在最短的時間內為您解答! |